採番ユニット(一覧)¶
登録済みの採番ユニットの表示、移動、新しい採番ユニットの作成などの操作を行います。
詳細については、以下を参照ください。
採番ユニット 操作
新しい採番ユニットの作成やインポートなどの操作を行います。
項目 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
組織切り替えコンボボックス | 組織の切り替えを行います。 | ||||||
すべて表示 | すべての採番ユニットを一覧に表示します。 | ||||||
フォルダー表示 | フォルダー階層ごとに一覧を表示します。 | ||||||
絞り込み | 入力された任意のキーワード(部分一致)で一覧を絞り込みます。キーワードは半角/全角スペース区切りで複数指定できます。絞り込み対象の情報は以下の通りです。 |
||||||
採番ルールタブ | 採番ルールの一覧表示、追加、編集などを行う 採番ルールの一覧 に切り替えます。 | ||||||
採番ユニットタブ | 採番ユニットの一覧表示、追加、編集などを行う 採番ユニットの一覧 に切り替えます。 | ||||||
新しい採番ユニット | 新しい採番ユニットを追加する[新しい採番ユニット]画面を表示します。 | ||||||
移動 | チェックボックスで選択した採番ユニットを移動します。 [フォルダーを選択]ダイアログが表示され、移動先を選択できます。 |
||||||
インポート | 採番ユニットをインポートする[採番ユニットのインポート]画面を表示します。 | ||||||
エクスポート | チェックボックスで選択した採番ユニットの定義データをエクスポートします。 詳細は[エクスポート]を参照ください。 |
||||||
削除 | チェックボックスで選択した採番ユニットを ごみ箱 へ移動します。 注意
進行中案件、完了案件を問わず、発行済みの番号は削除されません。
|
||||||
アイコン | サブメニューとして[採番履歴][ごみ箱]を表示します。 | ||||||
採番履歴 | 採番履歴を管理する[採番履歴]画面を表示します。 | ||||||
ごみ箱 | 削除済みの採番・採番ユニットを管理する[ごみ箱(採番)]画面を表示します。 |
採番ユニット 一覧
採番ユニットの一覧が表示されます。
各項目の見出しをクリックすると昇順/降順で並び替えを行います。
フォルダーをクリックすると下位のフォルダーが表示されます。
登録済みの採番ユニットを編集する場合は、対象の採番ユニットをクリックして[採番ユニットの編集]画面を表示します。
項目 | 説明 |
---|---|
採番ユニット名 | 採番ユニット名またはフォルダー名が表示されます。一覧の初期表示は採番ユニット名の昇順です。 |
申請時 | 申請時に使用する採番ルール名が表示されます。申請時採番が設定されていない場合は表示されません。 |
決裁時 | 決裁時に使用する採番ルール名が表示されます。決裁時採番が設定されていない場合は表示されません。 |
完了時 | 完了時に使用する採番ルール名が表示されます。完了時採番が設定されていない場合は表示されません。 |
フォルダー | 採番ユニットが登録されているフォルダーが表示されます。この項目は[すべて表示]時のみ表示されます。 |
更新日時 | 採番ユニットの更新日時が表示されます。 |
注意
ログインユーザーに対してコンテンツの登録・編集を許可していないフォルダーに登録されている採番ユニットは「フォルダーが空です。」と表示され、一覧に表示されません。
詳細は コンテンツの登録・編集を許可するユーザー を参照ください。